Attention! Items ordered during the holidays (June 21, 22, 23, 24) will only be shipped on Wednesday, June 25. We apologize for any inconvenience.
General | |
---|---|
Garmin Pay | Yes |
Size | 45 x 45 x 14,9 mm Tinka riešams, kurių apimtis 137-204 mm |
Screen type | Vienspalvis, matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
GPS receiver | Yes |
Main | |
---|---|
DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silicone |
Screen size | Pasirinktinis, dviejų langų dizainas; 27 x 27 mm (1,1″ x 1,1″) |
EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 176 x 176 |
BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmaniojo laikrodžio režimu: iki 28 d. / neribotai, įkraunant saulės energija*<br> Laikrodžio baterijos taupymo režimu: iki 65 d. / neribotai, įkraunant saulės energija*<br> Tik GPS: iki 40 val. / 130 val. su saulės energija**<br> Visos palydovinės sistemos: iki 28 val. / 50 val. įkraunant saulės energija**<br> Visos palydovinės sistemos ir daugiajuostė technologija: iki 24 val. / 40 val. įkraunant saulės energija***<br> Maksimali baterijos veikimo trukmė GPS režimu: iki 100 val. / neribotai, įkraunant saulės energija**<br> Ekspedicijos GPS: iki 36 dienų / neribotai, įkraunant saulės energija*<br> * Įkraunamas saulės energija, darant prielaidą, kad bus dėvimas visą parą, iš kurių 3 valandas – aplinkoje, kurios apšviestumas siekia bent 50 000 liuksų<br> ** Įkraunamas saulės energija, darant prielaidą, kad bus naudojamas aplinkoje, kurios apšviestumas siekia bent 50 000 liuksų<br> ***Įkrovimas saulės energija, jei naudojamas 50 000 liuksų sąlygomis; jei naudojamas įprastai su „SatIQ“ technologija<br> |
Memory / History | 128 MB |
Sensors | |
---|---|
Bluetooth | Yes |
GLONASS | Yes |
GALILEO | Yes |
„GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | Yes |
PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | Yes |
BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Yes |
KOMPASAS | Yes |
AKSELEROMETRAS | Yes |
TERMOMETRAS | Yes |