Rimtiems sportininkams ir nuotykių mėgėjams skirtas aukštos klasės įvairių sporto šakų GPS laikrodis yra su patvariu titaniniu korpusu ir šviesiu AMOLED ekranu. Įrenginys dar pažangiau stebi ištvermę, o žemėlapiuose galima sklandžiau ir intuityviau planuoti maršrutus.
Palyginimo lentelė:
| fenix 8 PRO | fenix 9 | fenix 9 Pro | fenix 9 Pro InReach | fenix 9 Pro Solar | fenix 9 Pro Solar InReach | ||
| Dydžiai | 42, 47, 51 mm | 43, 47, 51 mm | 47, 51 mm | 47, 51 mm | |||
| Ekrano dydžiai | 1.2", 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4", 1.5" | 1.3", 1.4" | |||
| Ekrano tipas | AMOLED | AMOLED | AMOLED (iki 3 000 NITŲ) | MIP | |||
| Ekrano raiška | 240 x 240 pixels 260 x 260 pixels 280 x 280 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 454 x 454 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 466 x 466 pixels |
280 x 280 pixels | |||
| Ekranas | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Sapphire | |||
| Baterijos veikimo laikas |
Iki 27 d. | Iki 29 d. | Iki 31 d. | Iki 30 d/ /Iki 57 d. naudojant Solar | |||
| GEN 5 pulso matuoklis | X | X | X | X | |||
| LED žbintuvėlis | X | X | X | X | |||
| Išmanūs pranešimai | X | X | X | X | |||
| Garmin PAY | X | X | X | X | |||
| Saulės baterija | X | ||||||
| InReach/LTE ryšys | X | X | X | ||||
| Vandeniui atsparūs mygtukai |
X | X | X | X | |||
| Titanium korpusas | X | X | X | ||||
| Garsiakalbis, mikrofonas | X | X | X | X | |||
| Balso komandos | X | X | |||||
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM, Nardymas iki 40 ATM | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM | |||
| Atmintis | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |||
Garmin Fenix 9 Pro 47mm – Titano spalvos grafito / juodu dirželiu
Spalva - Titanas su grafito spalvos / juodu silikoniniu dirželiu
Colour - Titanium with Graphite/Black Silicone Band
| Pagrindiniai | |
|---|---|
| Garmin Pay | Yra |
| WiFi | Yra |
| LED žibintuvėlis | Yra |
| Ekrano tipas | Matomas saulės šviesoje, pusiau skaidrus, pikselinės atminties (MIP) |
| GPS imtuvas | Yra |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Atsparumas vandeniui | ATM10 |
| Bendri | |
|---|---|
| DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
| EKRANO DYDIS | 1.4" |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 260 x 260 |
| BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmanusis laikrodis: iki 21 d. / 34 d. su saulės energija* Energiją taupančiu laikrodžio režimu: iki 37 d. / 119 d. įkraunant saulės energija* Užsiėmimų režimu (įprastu): iki 54 val. / 81 val. įkraunant saulės energija** Užsiėmimų režimu (įprastu) ir klausantis muzikos: iki 15 val. / 16 val. įkraunant saulės energija** Užsiėmimų režimu ir naudojant LTE „LiveTrack“ (įprastu): iki 21 val. / 24 val. įkraunant saulės energija** Užsiėmimų režimu (maks. baterijos veikimo trukmė): iki 132 val. / 740 val. įkraunant saulės energija** Užsiėmimų režimu (išplėstinė baterijos veikimo trukmė): iki 71 val. / 127 val. įkraunant saulės energija** Užsiėmimų režimu (maks. tikslumas): iki 38 val. / 49 val. įkraunant saulės energija** Ekspedicijos režimu: iki 38 d. / 68 d. įkraunant saulės energija* * Įkraunamas saulės energija, darant prielaidą, kad bus dėvimas visą parą, iš kurių 3 valandas – aplinkoje, kurios apšviestumas siekia bent 50 000 liuksų **Įkrovimas saulės energija, jei naudojamas 50 000 liuksų sąlygomis; jei naudojamas įprastai su technologija „SatIQ“ |
| Baterijų tipas | Lithium ion |
| ATMINTIS / ISTORIJA | 64 GB |
| Jutikliai | |
|---|---|
| Bluetooth jungtis | Yra |
| GLONASS | Yra |
| GALILEO | Yra |
| „GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | Yra |
| PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | Yra |
| BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Yra |
| ELEKTRONINIS KOMPASAS | Yra |
| KOMPASAS | Yra |
| GIROSKOPAS | Yra |
| AKSELEROMETRAS | Yra |
| TERMOMETRAS | Yra |
| APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | Yra |