Rimtiems sportininkams ir nuotykių mėgėjams skirtas aukštos klasės įvairių sporto šakų GPS laikrodis yra su patvariu titaniniu korpusu ir šviesiu AMOLED ekranu. Įrenginys dar pažangiau stebi ištvermę, o žemėlapiuose galima sklandžiau ir intuityviau planuoti maršrutus.
Palyginimo lentelė:
| fenix 8 PRO | fenix 9 | fenix 9 Pro | fenix 9 Pro InReach | fenix 9 Solar | ||
| Dydžiai | 42, 47, 51 mm | 43, 47, 51 mm | 47, 51 mm | 47, 51 mm | ||
| Ekrano dydžiai | 1.2", 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4", 1.5" | 1.3", 1.4" | ||
| Ekrano tipas | AMOLED | AMOLED | AMOLED (iki 3 000 NITŲ) | MIP | ||
| Ekrano raiška | 240 x 240 pixels 260 x 260 pixels 280 x 280 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 454 x 454 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 466 x 466 pixels |
280 x 280 pixels | ||
| Ekranas | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Sapphire | ||
| Baterijos veikimo laikas |
Iki 27 d. | Iki 29 d. | Iki 31 d. | Iki 30 d/ /Iki 57 d. naudojant Solar | ||
| GEN 5 pulso matuoklis | X | X | X | X | ||
| LED žbintuvėlis | X | X | X | X | ||
| Išmanūs pranešimai | X | X | X | X | ||
| Garmin PAY | X | X | X | X | ||
| Saulės baterija | X | |||||
| InReach/LTE ryšys | X | X | X | |||
| Vandeniui atsparūs mygtukai |
X | X | X | X | ||
| Titanium korpusas | X | X | X | |||
| Garsiakalbis, mikrofonas | X | X | X | X | ||
| Balso komandos | X | X | ||||
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM, Nardymas iki 40 ATM | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM | ||
| Atmintis | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | ||
| Pagrindiniai | |
|---|---|
| Garmin Pay | Yra |
| WiFi | Yra |
| LED žibintuvėlis | Yra |
| Ekrano tipas | AMOLED (up to 3000 NITŲ) |
| GPS imtuvas | Yra |
| Liečiamas ekranas | Yra |
| Atsparumas vandeniui | ATM10 |
| Bendri | |
|---|---|
| DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
| EKRANO DYDIS | 1.4" |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 466 x 466 |
| BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Išmanusis laikrodis: iki 31 d. Energiją taupančiu laikrodžio režimu: iki 42 d. Užsiėmimų (įprastu) režimu: iki 56 val. Užsiėmimų (įprastu) režimu ir klausantis muzikos: iki 22 val. Užsiėmimų režimu (maks. baterijos veikimo trukmė): iki 151 val. Užsiėmimų režimu (išplėstinė baterijos veikimo trukmė): iki 65 val. Užsiėmimų režimu (maks. tikslumas): iki 45 val. Ekspedicijos režimu: iki 31 d. |
| Baterijų tipas | Lithium ion |
| ATMINTIS / ISTORIJA | 64 GB |
| Jutikliai | |
|---|---|
| Bluetooth jungtis | Yra |
| GLONASS | Yra |
| GALILEO | Yra |
| „GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | Yra |
| PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | Yra |
| BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Yra |
| ELEKTRONINIS KOMPASAS | Yra |
| KOMPASAS | Yra |
| GIROSKOPAS | Yra |
| AKSELEROMETRAS | Yra |
| TERMOMETRAS | Yra |
| APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | Yra |