GL53MG Plus yra atnaujinta GL50MG LTE Cat M1/NB2 versija. Trakeris turi naujausius mažos galios plačiajuosčio tinklo standartus ir apima platesnę teritoriją, todėl jį lengviau diegti. Pridėjus programuojamą mygtuką, jis idealiai tinka programoms, kurioms reikalingas greitas avarinis perspėjimas arba įrenginio būsenos patikrinimas. Integruotas BLE leidžia prisijungti prie įvairių belaidžių priedų. Mažo dydžio vandeniui atsparus dizainas leidžia jį naudoti atšiauriomis sąlygomis. GL53MG Plus yra idealus produktas SVR (Stolen Vehicle Recovery) taikymams, kuriems reikalinga LTE technologija. Be to, jis taip pat naudojamas įvairiose srityse, įskaitant automobilių lizingą, nuomą, įvairaus turto stebėjimą bei kt.
| Veikimo diapazonas | LTE Cat M1/NB2 Cat M1: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/ B27/B28/B66/B85 Cat NB2: (*Cat NB1 galima įsigyti Brazilijoje) LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/B25/ B28/B66/B71/B85 |
| Duomenų perdavimas | eMTC (nusiuntimas) 348 Kbps eMTC (įsitraukimas) 1,08 Mbps NB2 (nusiuntimas) 121 Kbps NB2 (įsitraukimas) 150 Kbps NB1 (nusiuntimas) 74,1 Kbps NB1 (įsitraukimas) 101 Kbps |
| Dažnis | EGPRS 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
| Duomenų perdavimas | EDGE 296 Kbps (nusiuntimas) / 236,8 Kbps (įkėlimas) GPRS 107 Kbps (nusiuntimas) / 85,6 Kbps (įkėlimas) |
| GNSS tipas | Universalus imtuvas |
| Jautrumas | Autonominis: -148 dBm Karštas paleidimas: -163 dBm Sekimas: -165 dBm |
| Padėties tikslumas (CEP) | < 2 m |
| TTFF (atviras dangus) | Šaltasis paleidimas: vidutiniškai 31 s Šiltasis paleidimas: vidutiniškai 28 s Karštasis paleidimas: vidutiniškai 1 s |
| Matmenys | 64,6 × 51 × 28,3 mm |
| Svoris | 93,5 g |
| Vidinė baterija | Ličio mangano dioksido baterija, 4400 mAh (nepakraunama) |
| Budėjimo laikas | BLE išjungto režimo budėjimo srovė: <5 μA 1 ataskaita per dieną: 4 metai 4 ataskaitos per dieną: 480 dienų 5 minučių ataskaitos: 16 dienų *Budėjimo laikas apskaičiuotas esant veikimui su LTE CAT M1/NB-IoT ir CSQ yra didesnis nei 15, esant pastoviai 25 °C aplinkos temperatūrai ir ataskaitai teikiant kartą per dieną be jokių jutiklių. |
| Atsparus vandeniui | Atitinka IP67 reikalavimus |
| Darbinė temperatūra | -20 ℃ ~ +60 ℃ |
| BLE | Palaiko BLE 5.2 protokolą |
| Buferio pranešimai | Iki 10 000 buferinių pranešimų |
| Funkcijos mygtukas | Naudojamas įjungimui / išjungimui ir darbinės būsenos patikrinimui |
| Mobiliojo ryšio antena | Vidinė |
| LTE antena | Vidinė |
| GNSS antena | Vidinė |
| BLE antena | Vidinė |
| SIM prieiga | Tik vidinė (3FF SIM) |
| LED indikatoriai | GNSS būsena |
Tinklo sąsajos protokolas
| Komandų rinkinys | @Track protokolo komanda |
| Perdavimo protokolas | TCP, UDP, SMS |
| Darbo režimai | Energijos taupymo režimas ilgam budėjimo laikui Nuolatinis režimas sekimui avariniu atveju |
| Suplanuoto laiko ataskaita | Pranešti apie buvimo vietą ir būseną nustatytais laiko intervalais |
| Suplanuoto laiko ataskaita | Pranešti apie buvimo vietą ir būseną nustatytais laiko intervalais |
| Geo-tvoros | Palaiko iki 20 vidinių geografinių tvorų regionų |
| Geo-tvoros | Palaiko iki 20 vidinių geografinių tvorų regionų |
| Mažos galios signalizacija | Signalas, kai vidinė baterija išsikrauna |
| Pažadinimo ataskaita | Pabuskite iš anksto nustatytais intervalais |
| Judesio aptikimas | Judesio aptikimas, pagrįstas vidiniu 3 ašių akselerometru |
| Ataskaitų teikimo dažnumo koregavimas | Išmanus ataskaitų teikimo dažnumo reguliavimas |