Elite 8-2CH sukurtas vartotojams, norintiems kuo geriau išnaudoti "debesų" paslaugas.
Dual STARVIS™ senorius ir 2560x 1440 raiška (30 kadrų per sekundę priekyje ir gale). Įrašykite sklandžius vaizdo įrašus savo automobilio priekyje su plačiu 146 laipsnių kampu. "STARVIS" vaizdo jutiklis puikiai dirba esant silpnam apšvietimui priekinėje ar galinėje kameroje. Su nemokama "Cloud Over-the-Cloud" paslauga, bet kuriuo metu galite patikrinti savo automobilį.
Kai važiuojate Jūsų BlackVue aptinka smūgius ir staigius greičio pokyčius. Kai automobilius priparkuotas jis taip pat pastebi judesius*. Video failuose jie specialiai pažymimi, todėl juos lengvai rasite peržiūrint medžiagą su BlackVue Viewer for Windows arba Mac OS bei mobiliose BlackVue programėlėse skirtose Android ir iOS.
(*) Įrašymui parkavimo režimu reikalingos papildomos baterijos (Power Magic Battery Pack) arba maitinimo valdiklis (Power Magic Pro).
Nemokama "BlackVue" programa "Viewer" leidžia lengvai keisti "BlackVue" konfigūracijos nustatymus ir peržiūrėti savo vaizdo įrašus intuityviu būdu. Naudodamiesi "BlackVue" programa, prijunkite savo "BlackVue" prie "Wi-Fi", kad galėtumėte pasiekti failus ir tikrinti realiu laiku, taip pat kad galėtumėte lengvai nustatyti ir pakeisti savo vaizdo registratoriaus nustatymus bei kryptį.
Elite 8-2CH gali užkirsti kelią perrašyti įvykių failams (įrašytiems rankiniu būdu arba po smūgio). Tokiu būdu galima apsaugoti iki 50 failų. "Adaptive Format-Free File Management" pagerina įrašymo stabilumą ir sumažina microSD kortelės formatavimo poreikį, tuo pačiu suteikiant jums lankstumo keisti įrašymo laiko vienetus (1/2/3 minutės) ir kokybės nustatymus. serijos planinė paleidimo iš naujo funkcija gali sumažinti netikėtas įrašymo klaidas parkavimo režimu.
Priekyje esanti kamera užfiksuoja papildomus sklandžius vaizdo įrašus didele 4K raiška, 30 kadrų per sekundę greičiu.
Prisijunkite prie BlackVue bet kuriuo metu, iš bet kurios pasaulio vietos naudodamiesi "BlackVue Over the Cloud". Mėgaukitės nuotoliniu "Live View" ir "Push Notifications" prie savo telefono. Sukurkite svarbių vaizdo įrašų atsarginę kopiją "Cloud storage" saugykloje. Grokite ir atsisiųskite vaizdo įrašus iš savo vaizdo registratoriaus atmintinės arba "Debesies" iš bet kurios pasaulio vietos. Mėgaukitės dvipusiu balso ryšiu su vairuotoju iš programos per "BlackVue" integruotą garsiakalbį ir mikrofoną.
Specifications | ||
Model Name | Elite 8-2CH | |
Channel | 2CH | |
Highlights | 2K QHD HDR (Front + Rear), 2.4-5GHz Wi-Fi, Cloud (data not included), Power Saving Parking Mode | |
Product Dimensions | Front: Length 129.7mm x Width 40mm x Height 55.3mm , 203.2g | |
Rear: Length 67mm x Width 29mm x Height 39.1mm , 36.8g | ||
Rear Camera Connection | Coaxial cable | |
Memory Support | microSD card up to 1TB | |
Recording Modes | Driving Impact Parking Impact Overspeed Hard Acceleration Hard Braking Hard Cornering (Including 10 sec. Pre-Event buffer) |
|
Parking Mode | Power Saving ( < 1mA) Motion Detection Time Lapse (Parking Mode add-on required) |
|
Parking Mode Event Voice Notifications | YES | |
Imaging Sensor | Front and Rear: STARVIS 2 CMOS Sensor (IMX675) | |
Viewing Angle | Front and Rear: Diagonal 142° , Horizontal 118°, Vertical 62° | |
Resolution Frame Rate | Front and Rear: 2K QHD (2560x 1440) @ 30 fps | |
* Frame rate may vary during Wi-Fi streaming. | ||
Video Codec | H.264 (AVC) | |
Image Quality and Bitrate Front/Rear | Highest (Extreme): 25+20 Mbps | |
Highest (Default): 20+15 Mbps | ||
High: 15+10 Mbps | ||
Normal: 10+8 Mbps | ||
Format Free | YES (Adaptive) | |
Event File Overwrite Protection | YES (up to 50) | |
SD Card Failure Alert | YES | |
Scheduled Reboot | YES | |
Video File Extension | MP4 | |
Wi-Fi | Built-in (802.11ac – 2.4-5GHz) | |
Cloud Compatible | YES | |
GPS | Built-in (Dual Band : GPS, GLONASS) | |
Microphone | Built-in | |
Speaker | Built-in | |
Impact Sensor | 3-Axis Acceleration Sensor | |
LED Indicators | Front: Recording status, GPS connectivity, A/C (App/Cloud) connectivity | |
Rear: Power LED | ||
Button |
Power Button: Short press to turn on / Long press to turn off. |
|
Operation Temperature | -20 °C − 65 °C | |
Storage Temperature | -20 °C − 70 °C | |
High Temp Cut Off | Approx. 70 °C | |
Backup Battery | Built-in supercapacitor | |
Input Power | DC 12V-24V (DC Plug (Ø3.5 x Ø1.1)) to Wires (Black: GND / Yellow: B+ / Red: ACC) | |
Power Consumption | Normal Mode (GPS On/2CH): 6W (Avg. 500mA /12V) | |
Parking Mode (GPS Off/2CH): 5.04W (Avg. 420mA /12V) | ||
Power Saving Mode: Under 12mW (0.012W) (Avg. <1mA / 12V) | ||
* Actual power consumption may vary depending on use conditions and environment. | ||
Certifications | Front: Telec, IC(ISED), CE, FCC, RCM, RoHS, WEEE | |
Rear: FCC, IC(ISED), CE, RoHS, WEEE | ||
Software | BlackVue Viewer | |
* Windows 7 or higher, Mac Sierra OS X (10.12) or higher | ||
BlackVue Web Viewer | ||
* Chrome 71 or higher, Safari 13.0 or higher | ||
Application | BlackVue Application | |
* Android 10.0 or higher, iOS 15.0 or higher | ||
Bluetooth |
|
|
LTE | External (with optional LTE Module) |
Pagrindiniai | |
---|---|
WiFi | Yra |
Maks. raiška | 2560x 1440 @ 30 fps |
Regos kampas | 142 |
GPS imtuvas | Yra |