Rimtiems sportininkams ir nuotykių mėgėjams skirtas aukštos klasės įvairių sporto šakų GPS laikrodis yra su patvariu titaniniu korpusu ir šviesiu AMOLED ekranu. Įrenginys dar pažangiau stebi ištvermę, o žemėlapiuose galima sklandžiau ir intuityviau planuoti maršrutus.
Palyginimo lentelė:
| fenix 8 PRO | fenix 9 | fenix 9 Pro | fenix 9 Pro InReach | fenix 9 Pro Solar | fenix 9 Solar Pro InReach | ||
| Dydžiai | 42, 47, 51 mm | 43, 47, 51 mm | 47, 51 mm | 47, 51 mm | |||
| Ekrano dydžiai | 1.2", 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4" | 1.3", 1.4", 1.5" | 1.3", 1.4" | |||
| Ekrano tipas | AMOLED | AMOLED | AMOLED (iki 3 000 NITŲ) | MIP | |||
| Ekrano raiška | 240 x 240 pixels 260 x 260 pixels 280 x 280 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 454 x 454 pixels |
416 x 416 pixels 454 x 454 pixels 466 x 466 pixels |
280 x 280 pixels | |||
| Ekranas | Sapphire | Sapphire | Sapphire | Sapphire | |||
| Baterijos veikimo laikas |
Iki 27 d. | Iki 29 d. | Iki 31 d. | Iki 30 d/ /Iki 57 d. naudojant Solar | |||
| GEN 5 pulso matuoklis | X | X | X | X | |||
| LED žbintuvėlis | X | X | X | X | |||
| Išmanūs pranešimai | X | X | X | X | |||
| Garmin PAY | X | X | X | X | |||
| Saulės baterija | X | ||||||
| InReach/LTE ryšys | X | X | X | ||||
| Vandeniui atsparūs mygtukai |
X | X | X | X | |||
| Titanium korpusas | X | X | X | ||||
| Garsiakalbis, mikrofonas | X | X | X | X | |||
| Balso komandos | X | X | |||||
| Atsparumas vandeniui | 10 ATM, Nardymas iki 40 ATM | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM, Nardymas iki 40 m | 10 ATM | |||
| Atmintis | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | |||
Garmin Fenix 9 Pro 47mm – Titano spalvos grafito / juodu dirželiu
Spalva - Titanas su grafito spalvos / juodu silikoniniu dirželiu
Colour - Titanium with Graphite/Black Silicone Band
| General | |
|---|---|
| Garmin Pay | Yes |
| WiFi | Yes |
| LED Flashlight | Yes |
| Screen type | Sunlight-visible, transflective memory-in-pixel (MIP) |
| GPS receiver | Yes |
| Touchscreen | Yes |
| Waterproof | ATM10 |
| Main | |
|---|---|
| DIRŽELIO MEDŽIAGA | Silikonas |
| Screen size | 1.4" |
| EKRANO SKIRIAMOJI GEBA | 280 x 280 |
| BATERIJOS VEIKIMO LAIKAS | Smartwatch: Up to 30 days/57 days with solar* Low Power Watch Mode: Up to 52 days/291 days with solar* Activity Mode (Normal): Up to 75 hours/124 hours with solar** Activity Mode + Music (Normal): Up to 21 hours/23 hours with solar** Activity Mode + LTE LiveTrack (Normal): Up to 30 hours/35 hours with solar** Activity Mode (Max Battery): Up to 186 hours/1000 hours with solar** Activity Mode (Extended Battery): Up to 100 hours/211 hours with solar** Activity Mode (Max Accuracy): Up to 54 hours/75 hours with solar** Expedition Mode: Up to 54 days/124 days with solar* *Solar charging, assuming all-day wear with 3 hours per day outside in 50,000 lux conditions **Solar charging, assuming use in 50,000 lux conditions; assuming typical use with SatIQ technology |
| Battery | Lithium ion |
| Memory / History | 64 GB |
| Sensors | |
|---|---|
| Bluetooth | Yes |
| GLONASS | Yes |
| GALILEO | Yes |
| „GARMIN ELEVATE™“ ANT RIEŠO TVIRTINAMAS ŠIRDIES RITMO MONITORIUS | Yes |
| PULSO OKS., KRAUJO SATURACIJOS DEGUONIMI STEBĖJIMO PRIEMONĖ | Yes |
| BAROMETRINIS AUKŠTIMATIS | Yes |
| ELEKTRONINIS KOMPASAS | Yes |
| KOMPASAS | Yes |
| GIROSKOPAS | Yes |
| AKSELEROMETRAS | Yes |
| TERMOMETRAS | Yes |
| APLINKOS ŠVIESOS JUTIKLIS | Yes |